Os acoplamentos de grades METALFLEX, fabricados pela LJ Correia com base em sua experiência de 40 anos no setor de acionamentos, constituem-se na melhor alternativa para aplicações onde há grandes solicitações mecânicas. Esses acoplamentos, bem como suas peças  (grades elásticas, anéis de borracha, etc.) são totalmente intercambiáveis com similares de outras marcas e apresentam a melhor relação custo/benefício do mercado. Nas tabelas a seguir, apresentamos informações básicas para a escolha do modelo mais adequado às suas necessidades. Para maiores esclarecimentos, nosso depto técnico está a disposição.

 

Características Técnicas
Dados Técnicos
Tamanho RPM
máx.
Máx. HP
100rpm
Torque
máx.(N/m)
Furo
máx.
D d C L Peso
(Kg)
4M 6000 1,3 94,5 33 103 47 111 57 2,7
5M 6000 2,2 160 38 114 54 111 57 3,6
6M 6000 3 218 46 126 67 111 57 4,5
7M 6000 5,9 428,8 56 142 75 111 57 6,8
8M 5000 11,8 857,6 67 187 92 156 76 14
9M 4500 17,7 1286,4 71 199 97 169 76 16
10M 3750 23,7 1722 83 210 114 195 95 23
11M 3600 34 2471 91 226 126 195 95 27
12M 3600 52 3779 98 246 137 201 95 34
13M 2700 71 5160 108 278 156 201 95 45
14M 2500 103 7486 118 305 171 254 121 66
15M 2400 148 10756 127 333 184 254 121 79
16M 2300 207 15044 140 370 210 260 121 97
17M 2200 266 19332 152 405 238 267 121 130
18M 2100 341 24783 178 460 273 267 121 166
190M 2000 490 35612 203 495 305 387 181 295
200M 1800 740 53781 235 580 356 387 181 420
Dimensões dadas em mm N= potência em CV,  F= fator de serviço, n= rpm

 

Limites de desalinhamento
Tamanho Alinhamentos Folga
X - Y P Mínima Normal Máxima
4M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
5M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
6M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
7M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
8M 0,25 0,25 1,6 3,2 6,3
9M 0,25 0,25 1,6 3,2 6,3
10M 0,25 0,25 1,6 4,8 9,5
11M 0,25 0,25 1,6 4,8 9,5
12M 0,3 0,3 1,6 4,8 9,5
13M 0,3 0,3 1,6 4,8 9,5
14M a 200M 0,3 0,3 1,6 6,3 12,7



Acoplamento de Engrenagem série GM20